Die 25 meistgeklickten Österreichischen Schlösser 2017/2018

Eine Hochzeit in einem Schloss gehört für ein Drittel der Brautpaare noch immer zum absoluten MUST-HAVE. Die punkvollen Gebäude; die blühenden und weitläufigen Schlossgärten; die schattenspendenden, jahrhunderte alten Linden oder die herrschaftlich anmutende Zufahrt für die weiße Kutsche oder den Rolls Royce: eine Hochzeit auf einem Schloss hat etwas magisches.

Deswegen haben wir von hochzeits-location.info für euch die 25 beliebtesten Österreichischen Schlösser von 2017/2018 ermittelt.

  1. Schloss Ernegg (Niederösterreich) | max. 135 Gäste | €€€ | » Locationdetails
  2. Villa Toscana (Oberösterreich) | max. 450 Gäste | €€-€€€ | » Locationdetails
  3. Schlossvilla Miralago (Kärnten) | max. 140 Gäste | €€€ | » Locationdetails
  4. Schloss Friedberg (Tirol) | max. 150 Gäste | k.A. | » Locationsdetails
  5. Schloss Eckartsau (Niederösterreich) | max. 300 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  6. Schloss Prielau (Salzburg) | max. 300 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  7. Schloss Laudon (Wien) | k.A. | k.A. | » Locationsdetails
  8. Schloss Welsdorf (Steiermark) | max. 120 Gäste | €€€ | » Locationdetails
  9. Schloss Walpersdorf (Niederösterreich) | max. 150 Gäste | €€-€€€ | » Locationdetails
  10. Schloss Leopoldskron (Salzburg) | max. 130 Gäste | €€€€ | » Locationdetails
  11. Schlosspark Mühlbach am Manhartsberg (Niederösterreich) | max. 150 Gäste | €€ | » Locationdetails
  12. Veranstaltungsschloss Margarethen am Moos (Niederösterreich) | max. 200 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  13. Schloss Mattsee (Salzburg) | max. 360 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  14. Schloss Hetzendorf (Wien) | max. 200 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  15. Schloss Strelzhof (Niederösterreich) | max. 300 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  16. Schloss Maria Loretto (Kärnten) | max. 150 Gäste | €-€€€€ | » Locationdetails
  17. Schloss Hernstein (Niederösterreich) | max. 150 Gäste | €€ | » Locationdetails
  18. Ansitz Wartenfels (Salzburg) | max. 180 Gäste | €€€ | » Locationdetails
  19. Schloss Gamlitz (Steiermark) | max. 250 Gäste | €€ | » Locationdetails
  20. Schloss Gloggnitz (Niederösterreich) | max. 300 | €€ | » Locationdetails
  21. Schloss Mirabell (Salzburg) | max. 150 Gäste | € | » Locationdetails
  22. Schlosshotel Mondsee (Oberösterreich) | max. 240 Gäste | €€ | » Locationdetails
  23. Schloss Kassegg (Steiermark) | max. 80 Gäste | €€ | » Locationdetails
  24. Linzer Bergschlössl (Oberösterreich) | max. 120 Gäste | k.A. | » Locationdetails
  25. Schloss Fuschl Resort & SPA (Salzburg) | max. 300 Gäste | €€€€ | » Locationdetails

Legend: € ... bis 60 Euro p.P. / €€ ... 60-120 Euro p.P. / €€€ ... 120-160 Euro p.P. / €€€€ ... ab 160 Euro p.P.

Die 10 meistgeklickten Deutschen Schlösser 2017/2018 (in alphabetischer Reihenfolge):

  • Schloss Borbeck | Essen (Nordrhein-Westfalen)
  • Schloss Bronnbach | Wertheim (Baden-Württemberg)
  • Große Orangerie Schloss Charlottenburg | Berlin (Berlin)
  • Schloss Glücksburg | Glücksburg (Schleswig-Holstein)
  • Schloss Hubertushöhe Storkow bei Berlin | Storkow (Brandenburg)
  • Schlosshotel Hugenpoet | Essen (Nordrhein-Westfalen)
  • Schloss Hummelshain | Hummelshain (Thüringen)
  • Schloss Hopferau | Hopferau (Bayern)
  • Schloss Marienburg Monheim | Monheim am Rhein (Nordrhein-Westfalen)
  • Schlosshotel Monrepos | Ludwigsburg (Baden-Württemberg)